IT Аутстаффинг и Аутсорсинг | Iconicompany
Провайдер методологии
Интеллектуальный конвейер разработки. Переход от хаотичного vibe coding к строгой инженерной дисциплине (Specification-Driven Development). Трансформируем разработку ПО в измеримый процесс.
Инфраструктура и Инструменты AI DLC
Полный стек технологий для безопасной и контролируемой разработки агентами
Greenfield: OpenSpec
Жесткий цикл проектирования (Constitution → Specify → Plan) для архитектурной чистоты с первого дня нового проекта.
Brownfield: OpenSpec
Дельта-спецификации (ADDED/MODIFIED/REMOVED) для безопасного внедрения агентов в существующий легаси-код.
Изолированные песочницы
E2B Sandboxes и Modal для безопасного тестирования кода без угрозы инфраструктуре. Запуск агентов в microVM.
Agentic Power of Attorney
Стандарт APOA позволяет выдавать ИИ-агентам временные токены доступа с ограниченным скоупом вместо мастер-паролей.
Метрики и Контроль дрейфа
Отслеживание Spec Drift Rate, Token Efficiency и Parallel Acceleration для контроля качества кодогенерации.
Абсолютная наблюдаемость
Time-Travel Debugging с помощью AgentOps и Langfuse. Каждое решение ИИ-агента фиксируется и доступно для анализа.
Доступ к платформе
AI-native подбор специалистов
Ставки являются ознакомительными и зависят от уровня квалификации специалиста.
| Категория | Позиция | Специализация | Middle | Middle+ | Senior | Senior+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С | Разработчик 1С | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| 1С | Аналитик 1С | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| 1С | Тестировщик 1С | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Fullstack | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | Ruby on Rails | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | .NET | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | PHP | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | Java | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | Python | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Backend | Golang | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Frontend | React.js | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Frontend | Angular | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Frontend | Vue.js | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Frontend | Javascript | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Mobile | Android | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Mobile | iOS | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик Mobile | React Native | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик БД | Oracle | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик БД | PosgreSQL | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Node.js | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | C# | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | C++ | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | C | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Flutter | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Bitrix | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Kotlin | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | OEBS | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | MS SQL | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Т-SQL | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | ETL | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Unity | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Developer | Разработчик | Power BI | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | Системный | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | Бизнес | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | данных | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | продукта | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | Web | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | UX | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | ML | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Analysts | Аналитик | Fullstack (БА + СА) | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Managers | Менеджер проекта | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Managers | Менеджер продукта | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Managers | Администратор проекта | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Managers | Релиз-менеджер | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Testing | QA | ручное | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Testing | QA | (АТ) | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Testing | QA | нагрузочное | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Testing | QA | Fullstack | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Administrators | Администратор | БД | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Administrators | Администратор | серверов | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Administrators | Администратор | системный | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Administrators | Администратор | сетевой | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| DevOps | Инженер DevOps | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| DevOps | Инженер DevSecOps | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| DevOps | Инженер DevOps (ETL) | - | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
Что говорят участники рынка
Агентства и специалисты, которые уже работают без Telegram-хаоса
Сейчас контакты идут ночью, в первые минуты после публикации. Платформа позволяет отправлять адаптированные резюме быстрее, чем успевают откликнуться остальные.
— Вячеслав Б., Руководитель аутстаффинг-агентства
Загрузил резюме, нажал «Адаптировать» — и через 2 минуты уже отправил заказчику. Получил 3 оффера за неделю вместо тишины.
— Альберт А., Frontend-разработчик
Перестали мониторить десятки Telegram-каналов. Платформа сама собирает нужных специалистов и показывает только тех, кто реально подходит.
— Анна П., HR-менеджер IT-интегратора
Часто задаваемые вопросы
Ответы на главные вопросы об агрегаторе аутстаффинга
Чем платформа отличается от Telegram-каналов?
Telegram — это хаос: сотни сообщений, нет фильтрации, нет структуры. Наша платформа — это конвейер: вакансия автоматически разбирается на требования, специалисты подбираются по match %, резюме адаптируются и уходят заказчику в минуты. Всё без ручного общения.
Как работает авто-адаптация резюме?
ИИ анализирует вакансию, выделяет все ключевые слова и навыки. Затем берёт оригинальное резюме специалиста и переписывает его так, чтобы каждый ключевой навык из вакансии был отражён в реальном опыте. Специалист проверяет изменения и подтверждает — или убирает то, что не соответствует действительности.
Что такое чеклист релевантности?
После адаптации система показывает, какие ключевые навыки из вакансии теперь покрыты резюме. Нельзя отправить отклик, если match-score ниже 85% — это гарантия качества для заказчика.
Откуда берутся специалисты?
Из двух источников: собственная база агентства (специалисты, с которыми уже работали) и специалисты с открытого рынка, которые сами зарегистрировались на платформе. Все проходят проверку и получают ИИ-оценку навыков.
Как запустить пилот?
Оставьте заявку — мы настроим платформу под ваши задачи и проведём тест на 5 реальных вакансиях бесплатно. Если результат устраивает, переходим на подписку.
Какие форматы резюме поддерживаются?
PDF, DOC, DOCX, TXT. Также можно вставить текст резюме напрямую или импортировать с hh.ru. Система автоматически распарсит навыки, опыт и ключевые компетенции.
Хотите обсудить пилот?
Свяжитесь с нами — запустим тест на ваших реальных вакансиях
Замените Telegram агрегатором
Запустите конвейер аутстаффинга без чатов, без ручного общения, с гарантией релевантности
- Бесплатная загрузка резюме и тест адаптации
- Пилот для агентства — 5 вакансий бесплатно
- Авто-адаптация резюме в 1 клик
- Чеклист релевантности и match-score